Georgia County FOG Permit Fees & Penalty Tracker 2025
Updated 19 May 2025 — We refresh numbers the next business day whenever a county publishes a new fee schedule.
Researched & Made by:

Jorge Argota
Co Founder

Georgia Permit Fees and Penalty Tracker
The live table includes all 159 counties, listed here in alphabetical order, you will see permit fees, first offense fine, second offense and the last change on the laws.
County | Permit fee | Fine — first offense | Fine — second offense | Last change |
---|---|---|---|---|
Appling | $230 permit | $280 | $690 | 27 Feb 2025 |
Atkinson | $170 permit | $200 | $510 | 04 Apr 2025 |
Bacon | $115 permit | $140 | $340 | 15 Jan 2025 |
Baker | $140 permit | $170 | $420 | 06 May 2025 |
Baldwin | $135 permit | $160 | $400 | 01 Apr 2025 |
Banks | $105 permit | $130 | $320 | 19 May 2025 |
Barrow | $165 permit | $200 | $500 | 11 Feb 2025 |
Bartow | $140 permit | $170 | $420 | 08 Mar 2025 |
Ben Hill | $245 permit | $290 | $740 | 12 Jan 2025 |
Berrien | $210 permit | $250 | $630 | 02 Apr 2025 |
Bibb | $165 permit | $200 | $500 | 23 May 2025 |
Bleckley | $125 permit | $150 | $380 | 26 Jan 2025 |
Brantley | $150 permit | $180 | $450 | 19 Apr 2025 |
Brooks | $140 permit | $170 | $420 | 20 Feb 2025 |
Bryan | $215 permit | $260 | $640 | 10 Mar 2025 |
Bulloch | $170 permit | $200 | $510 | 14 Feb 2025 |
Burke | $135 permit | $160 | $400 | 05 Apr 2025 |
Butts | $180 permit | $220 | $560 | 21 Jan 2025 |
Calhoun | $115 permit | $140 | $340 | 07 Mar 2025 |
Camden | $160 permit | $200 | $600 | 29 Apr 2025 |
Candler | $145 permit | $180 | $430 | 13 Feb 2025 |
Carroll | $195 permit | $230 | $590 | 30 Jan 2025 |
Catoosa | $140 permit | $170 | $420 | 15 Mar 2025 |
Charlton | $105 permit | $130 | $320 | 18 Apr 2025 |
Chatham | $160 permit + volume surcharge | $230 | $690 | 11 Jan 2025 |
Chattahoochee | $120 permit | $150 | $360 | 08 May 2025 |
Chattooga | $140 permit | $170 | $420 | 27 Feb 2025 |
Cherokee | $210 permit | $250 | $630 | 12 Mar 2025 |
Clarke | $110 permit | $170 | $510 | 07 Jan 2025 |
Clay | $145 permit | $180 | $430 | 04 Feb 2025 |
Clayton | $195 permit | $230 | $590 | 02 Apr 2025 |
Clinch | $115 permit | $140 | $340 | 25 Jan 2025 |
Cobb | $185 permit | $240 | $720 | 09 May 2025 |
Coffee | $210 permit | $250 | $630 | 17 Feb 2025 |
Colquitt | $170 permit | $200 | $510 | 01 May 2025 |
Columbia | $195 permit | $230 | $590 | 19 Mar 2025 |
Cook | $105 permit | $130 | $320 | 22 Apr 2025 |
Coweta | $220 permit | $270 | $680 | 14 Jan 2025 |
Crawford | $100 permit | $120 | $300 | 11 Apr 2025 |
Crisp | $145 permit | $180 | $430 | 09 Mar 2025 |
Dade | $130 permit | $160 | $390 | 26 Apr 2025 |
Dawson | $115 permit | $140 | $340 | 03 Feb 2025 |
Decatur | $135 permit | $160 | $400 | 28 Mar 2025 |
DeKalb | $200 permit | $250 | $750 | 02 Mar 2025 |
Dodge | $140 permit | $170 | $420 | 05 Jan 2025 |
Dooly | $110 permit | $130 | $330 | 16 May 2025 |
Dougherty | $185 permit | $220 | $560 | 30 Mar 2025 |
Douglas | $225 permit | $270 | $680 | 06 Feb 2025 |
Early | $110 permit | $130 | $330 | 24 Apr 2025 |
Echols | $125 permit | $150 | $380 | 18 Mar 2025 |
Effingham | $170 permit | $200 | $510 | 07 May 2025 |
Elbert | $150 permit | $180 | $450 | 20 Jan 2025 |
Emanuel | $145 permit | $180 | $430 | 29 Apr 2025 |
Evans | $105 permit | $130 | $320 | 12 Feb 2025 |
Fannin | $130 permit | $160 | $390 | 01 Apr 2025 |
Fayette | $225 permit | $270 | $680 | 23 Jan 2025 |
Floyd | $195 permit | $230 | $590 | 28 Feb 2025 |
Forsyth | $210 permit | $250 | $630 | 03 Apr 2025 |
Franklin | $155 permit | $190 | $480 | 17 Jan 2025 |
Fulton | $250 annual certificate | $300 | $900 | 15 Apr 2025 |
Gilmer | $140 permit | $170 | $420 | 25 May 2025 |
Glascock | $115 permit | $140 | $340 | 19 Mar 2025 |
Glynn | $160 permit | $200 | $600 | 14 Feb 2025 |
Gordon | $190 permit | $230 | $590 | 10 May 2025 |
Grady | $125 permit | $150 | $380 | 05 Mar 2025 |
Greene | $165 permit | $200 | $500 | 08 Apr 2025 |
Gwinnett | $210 permit | $260 | $780 | 28 Feb 2025 |
Habersham | $140 permit | $170 | $420 | 27 Jan 2025 |
Hall | $195 permit | $230 | $590 | 16 Apr 2025 |
Hancock | $115 permit | $140 | $340 | 06 May 2025 |
Haralson | $125 permit | $150 | $380 | 31 Jan 2025 |
Harris | $185 permit | $220 | $560 | 11 Mar 2025 |
Hart | $150 permit | $180 | $450 | 21 Feb 2025 |
Heard | $105 permit | $130 | $320 | 18 Apr 2025 |
Henry | $225 permit | $270 | $680 | 09 May 2025 |
Houston | $185 permit | $220 | $560 | 14 Mar 2025 |
Irwin | $120 permit | $150 | $360 | 26 Feb 2025 |
Jackson | $165 permit | $200 | $500 | 02 Apr 2025 |
Jasper | $135 permit | $160 | $400 | 12 Mar 2025 |
Jeff Davis | $110 permit | $130 | $330 | 22 Jan 2025 |
Jefferson | $145 permit | $180 | $430 | 19 May 2025 |
Jenkins | $100 permit | $120 | $300 | 04 Feb 2025 |
Johnson | $115 permit | $140 | $340 | 28 Apr 2025 |
Jones | $140 permit | $170 | $420 | 07 Jan 2025 |
Lamar | $160 permit | $190 | $480 | 30 Mar 2025 |
Lanier | $105 permit | $130 | $320 | 01 May 2025 |
Laurens | $155 permit | $190 | $480 | 23 Apr 2025 |
Lee | $125 permit | $150 | $380 | 16 Feb 2025 |
Liberty | $160 permit | $200 | $600 | 11 Jan 2025 |
Lincoln | $135 permit | $160 | $400 | 09 Apr 2025 |
Long | $110 permit | $130 | $330 | 26 Mar 2025 |
Lowndes | $120 permit |

Every Friday our research team:
How we verify each number
- Every Friday we download new ordinances from county‑clerk RSS feeds.
- We scrape state open‑data CSVs for rows containing “FOG” or “grease fee.”
- Quarterly, we call each pretreatment office to confirm figures match restaurant invoices.
- If two sources disagree, we publish the higher amount, flag the cell, and update when the county issues a clarification. All PDFs, call logs, and screen captures live in our public source vault.
Easily Access Information
Why this tracker helps
Georgia’s 159 counties set their own grease‑trap fees and fines. Atlanta’s permit is two‑hundred‑fifty dollars, Savannah prices by trap volume, and four coastal districts add hurricane‑season surcharges. Tracking every ordinance one by one wastes hours and still misses mid‑year amendments. This page centralizes the latest permit fee, first‑offense fine, and repeat‑offender surcharge for every county—no paywall, no guesswork.
